Rządowy Program Rodzina na swoim umożliwia otrzymanie od Państwa dopłaty do odsetek kredytu zaciąganego na zakup mieszkania lub inwestycję budowlaną.
Wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązujące w II kwartale 2009 r., o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.
Nazwa województwa | Gmina | Wskaźniki obowiązujące |
mazowieckie | m. Warszawa | 7257,60 |
pozostałe | 4326,70 | |
kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 6391,00 |
m. Toruń | 6391,00 | |
pozostałe | 4908,40 | |
lubelskie | m. Lublin | 4329,27 |
pozostałe | 4067,08 | |
lubuskie | m. Gorzów Wielkopolski | 4699,80 |
m. Zielona Góra | 4699,90 | |
pozostałe | 4018,00 | |
dolnośląskie | m. Wrocław | 6295,10 |
pozostałe | 4335,80 | |
małopolskie | m. Kraków | 5340,30 |
pozostałe | 4515,70 | |
opolskie | m. Opole | 5215,00 |
pozostałe | 5215,00 | |
podkarpackie | m. Rzeszów | 4342,80 |
pozostałe | 3869,60 | |
podlaskie | m. Białystok | 5171,60 |
pozostałe | 4071,20 | |
pomorskie | m. Gdańsk | 5234,60 |
pozostałe | 4721,50 | |
warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 5875,03 |
pozostałe | 4397,47 | |
wielkopolskie | m. Poznań | 7224,00 |
pozostałe | 4760,00 | |
zachodniopomorskie | m. Szczecin | 4698,40 |
pozostałe | 4551,40 | |
świętokrzyskie | m. Kielce | 4948,18 |
pozostałe | 2814,36 | |
śląskie | m. Katowice | 5133,80 |
pozostałe | 4540,20 | |
łódzkie | m. Łódź | 5601,40 |
pozostałe | 3901,10 |
* wartość wskaźnika stanowi iloczyn współczynnika 1,4 oraz średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych przez właściwego wojewodę wartości wskaźnika obowiązujących dla gminy, na tkórej terenie położony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny
Rządowy Program Rodzina na swoim umożliwia otrzymanie od Państwa dopłaty do odsetek kredytu zaciąganego na zakup mieszkania lub inwestycję budowlaną.
Procedura przyznania preferencyjnego kredytu jest podobna do tej, którą stosuje się przy staraniu się o standardowy kredyt hipoteczny. Grupa beneficjentów jest jednak zawężona, przez co kredyt mieszkaniowy z dofinansowaniem nie jest dostępny dla wszystkich.
Kredytów preferencyjnych udzielają instytucje ustawowo upoważnione, do których zaliczono: