Rządowy Program Rodzina na swoim umożliwia otrzymanie od Państwa dopłaty do odsetek kredytu zaciąganego na zakup mieszkania lub inwestycję budowlaną.
Wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.
Wskaźniki na I kwartał 2009 roku obowiązują od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 8 września 2006 roku o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, tj. od dnia 2 stycznia 2009 roku.
Województwo | Gmina | Limit ceny m2 |
dolnośląskie | m. Wrocław | 5 679,80 |
pozostałe | 4 289,60 | |
kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 5 443,90 |
m. Toruń | 5 443,90 | |
pozostałe | 4 099,20 | |
lubelskie | m. Lublin | 4 226,86 |
pozostałe | 3 723,35 | |
lubuskie | m. Gorzów Wielkopolski | 4 699,80 |
m. Zielona Góra | 4 699,80 | |
pozostałe | 3 654,00 | |
mazowieckie | m. Warszawa | 7 142,80 |
pozostałe | 3 889,20 | |
małopolskie | m. Kraków | 4 979,80 |
pozostałe | 4 211,20 | |
opolskie | m. Opole | 4 672,64 |
pozostałe | 4 672,64 | |
podkarpackie | m. Rzeszów | 4 204,90 |
pozostałe | 3 377,50 | |
podlaskie | m. Białystok | 4 309,90 |
pozostałe | 3 545,50 | |
pomorskie | m. Gdańsk | 5 234,60 |
pozostałe | 4 721,50 | |
warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 5 328,33 |
pozostałe | 3 934,07 | |
wielkopolskie | m. Poznań | 6 335,00 |
pozostałe | 4 249,00 | |
zachodniopomorskie | m. Szczecin | 4 652,20 |
pozostałe | 4 505,90 | |
łódzkie | m. Łódź | 5 017,60 |
pozostałe | 3 799,60 | |
śląskie | m. Katowice | 5 088,30 |
pozostałe | 4 499,60 | |
świętokrzyskie | m. Kielce | 4 597,07 |
pozostałe | 2 786,53 |
* - wartość wskaźnika stanowi iloczyn współczynnika 1,4 oraz średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika obowiązujących dla gminy, na której terenie położony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny
źródło: http://www.rodzina-na-swoim.org/
Rządowy Program Rodzina na swoim umożliwia otrzymanie od Państwa dopłaty do odsetek kredytu zaciąganego na zakup mieszkania lub inwestycję budowlaną.
Procedura przyznania preferencyjnego kredytu jest podobna do tej, którą stosuje się przy staraniu się o standardowy kredyt hipoteczny. Grupa beneficjentów jest jednak zawężona, przez co kredyt mieszkaniowy z dofinansowaniem nie jest dostępny dla wszystkich.
Kredytów preferencyjnych udzielają instytucje ustawowo upoważnione, do których zaliczono: